Wahllokale zur Bundestagswahl
Per Post erhalten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung mit der Angabe des Wahllokals, in dem Sie am Wahltag Ihre Stimme abgeben können. Die Zusendung der Wahlbenachrichtigung erfolgt bis spätestens Sonntag, den 2. Februar 2025.
Wahlberechtigte, die am Wahltag nicht das auf der Wahlbenachrichtigung angegebene Wahllokal aufsuchen können, haben die Möglichkeit, einen Wahlschein und die Briefwahlunterlagen zu beantragen. Mit dem Wahlschein kann die wahlberechtigte Person am Wahltag in jedem Wahllokal des jeweiligen Wahlkreises wählen.
Menschen mit Behinderungen bzw. Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen, welche ihre Stimme in einem nicht barrierearmen Wahllokal abgeben müssen, haben die Möglichkeit bei der Wahlbehörde einen Wahlschein zu beantragen und mit diesem ein barrierearmes Wahllokal im Wahlkreis aufzusuchen oder durch Briefwahl an der Wahl teilzunehmen.
Am Wahltag sind die Wahllokale von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet.
Dom
Wahlbezirk | Wahllokal | Anschrift | barrierearmer Zugang |
---|---|---|---|
101 | Evangelisches Gymnasium | Domkietz 5 | ja |
102 | Evangelische Grundschule | Domlinden 25 | nein |
103 | DRK Tagespflege „Seniorenstübchen“ | Klein Kreutzer Dorfstraße 31 | ja |
104 | Schloss Gollwitz | Schlossallee 101 | ja |
105 | Alte Schule Wust | Feuerwehrgasse 2 | ja |
Altstadt
Wahlbezirk | Wahllokal | Anschrift | barrierearmer Zugang |
---|---|---|---|
201 | Gotisches Haus | Johanniskirchplatz 4 | ja |
202 | Nicolaischule | Vereinsstraße 11 | ja |
203 | Nicolaischule | Vereinsstraße 11 | ja |
204 | Audimax THB | Magdeburger Straße 50 | ja |
206 | Luckenberger Schule | Neuendorfer Straße 12 | ja |
207 | Georg-Klingenberg-Schule | Klingenbergstraße 69 | nein |
208 | Georg-Klingenberg-Schule | Klingenbergstraße 69 | nein |
209 | Havelschule | Magdeburger Landstraße 124 | ja |
210 | Havelschule | Magdeburger Landstraße 124 | ja |
Neustadt
Wahlbezirk | Wahllokal | Anschrift | barrierearmer Zugang |
---|---|---|---|
301 | Frederic-J.-Curie-Schule | Große Münzenstraße 14 | nein |
302 | Frederic-J.-Curie-Schule | Kurstraße 69 | nein |
303 | Frederic-J.-Curie-Schule | Kurstraße 69 | nein |
304 | Club am Trauerberg | Bauhofstraße 74 | ja |
305 | Wredowsche Zeichenschule | Wredowplatz 1 | ja |
306 | Wredowsche Zeichenschule | Wredowplatz 1 | ja |
308 | Indoorspielplatz „Dschungel“ | Kurstraße 67 | ja |
310 | von Saldern-Gymnasium | Franz-Ziegler-Straße 29 | nein |
311 | Grundschule Hort „Havel Kids“ | Kleine Gartenstraße 40 | ja |
312 | Bürgerhaus Schmerzke | Altes Dorf 12A | ja |
313 | WIR – Grundschule | Maerckerstraße 11 | ja |
314 | WIR – Grundschule | Maerckerstraße 11 | ja |
315 | Gemeindebüro Göttin | Göttiner Schulstraße 3 | ja |
316 | Turnerheim | Am Turnerheim 17A | ja |
317 | Naturschutzzentrum Krugpark | Wilhelmsdorf 6P | ja |
318 | Evangelisches Seniorenzentrum Haus Wilhelmsdorf | Wilhelmsdorf 21/22 | ja |
319 | Kita „Schmerzker Pfützenhüpfer“ | Rietzer Straße 8A | ja |
Hohenstücken
Wahlbezirk | Wahllokal | Anschrift | barrierearmer Zugang |
---|---|---|---|
402 | Café Martha | Tschirchdamm 20 | ja |
403 | Städtische Grundschule „Gebrüder Grimm“ | Gertraudenstraße 55 | nein |
405 | Otto-Tschirch-Oberschule | Max-Herm-Straße 8 | nein |
406 | Bürgerhaus Hohenstücken | Walther-Ausländer-Straße 1 | ja |
Görden
Wahlbezirk | Wahllokal | Anschrift | barrierearmer Zugang |
---|---|---|---|
501 | Wilhelm-Busch-Schule | Beethovenstraße 15 | nein |
502 | Wilhelm-Busch-Schule | Beethovenstraße 15 | nein |
504 | Wilhelm-Busch-Schule | Beethovenstraße 15 | nein |
506 | Wilhelm-Busch-Schule | Beethovenstraße 15 | nein |
507 | SOS-Kinderdorf | Johannisburger Anger 2 | ja |
508 | Café Clara | Anton-Saefkow-Allee 1 | ja |
510 | SOS-Kinderdorf | Johannisburger Anger 2 | ja |
Nord
Wahlbezirk | Wahllokal | Anschrift | barrierearmer Zugang |
---|---|---|---|
601 | Bertolt-Brecht-Gymnasium | Prignitzstraße 43 | ja |
603 | Konrad-Sprengel-Schule | Willi-Sänger-Straße 35 | ja |
604 | Konrad-Sprengel-Schule | Willi-Sänger-Straße 35 | ja |
606 | Bertolt-Brecht-Gymnasium | Prignitzstraße 43 | ja |
608 | Oberschule Brandenburg Nord | Brielower Straße 2 | ja |
609 | Musikschule Vicco von Bülow | GutsMuthsstraße 23 | ja |
Kirchmöser
Wahlbezirk | Wahllokal | Anschrift | barrierearmer Zugang |
---|---|---|---|
701 | Altes Pumpenhaus Kirchmöser | Bahntechnikerring 13 | ja |
702 | Altes Pumpenhaus Kirchmöser | Bahntechnikerring 13 | ja |
703 | Evangelische Kirchengemeinde Plaue-Kirchmöser-Woltersdorf | Gränertstraße 2 | nein |
704 | Freiwillige Feuerwehr Mahlenzien | Mahlenziener Dorfstraße 14A | nein |
705 | Magnus-Hoffmann-Schule | Wusterauer Anger 22A | ja |
Plaue
Wahlbezirk | Wahllokal | Anschrift | barrierearmer Zugang |
---|---|---|---|
801 | Tanz- und Turnschuppen | Genthiner Straße 124 | ja |
802 | Tanz- und Turnschuppen | Genthiner Straße 124 | ja |