Endgültiges Ergebnis der Landtagswahl am 1. September 2019
Erststimme
Erststimmenergebnis – Wahlkreis 16
Anzahl | in % | |
wahlberechtigte Personen | 43.316 | x |
wählende Personen / Wahlbeteiligung | 25.733 | 59,4 |
ungültige Erststimmen | 438 | 1,7 |
gültige Erststimmen | 25.295 | 98,3 |
davon für: | ||
Wernitz, Udo (SPD) | 6.649 | 26,3 |
Hünich, Lars (AfD) | 5.519 | 21,8 |
Schäfer, Franz Herbert (CDU) | 5.166 | 20,4 |
Dr. Bernig, Andreas (DIE LINKE) | 2.674 | 10,6 |
Bartolain, Vincent (GRÜNE/B 90) | 2.167 | 8,6 |
Schulz, Thomas (BVB / FREIE WÄHLER) | 1.884 | 7,4 |
Karstedt, Matti (FDP) | 1.059 | 4,2 |
Conrad, Corinna (Deutsche Konservative) | 177 | 0,7 |
Erststimmenergebnis – Wahlkreis 17
Anzahl | in % | |
wahlberechtigte Personen | 49.493 | x |
wählende Personen / Wahlbeteiligung | 26.097 | 52,7 |
ungültige Erststimmen | 485 | 1,9 |
gültige Erststimmen | 25.612 | 98,1 |
davon für: | ||
Kornmesser, Britta (SPD) | 6.521 | 25,5 |
Brösicke, Axel (AfD) | 5.271 | 20,6 |
Schaffer, Jean (CDU) | 4.723 | 18,4 |
Kutsche, Andreas (DIE LINKE) | 3.270 | 12,8 |
Blumenthal, René (GRÜNE/B 90) | 2.696 | 10,5 |
Langerwisch, Norbert (BVB / FREIE WÄHLER) | 2.203 | 8,6 |
Puhlmann, Marc (FDP) | 928 | 3,6 |
Zweitstimme
Zweitstimmenergebnis – Stadt Brandenburg an der Havel insgesamt
Anzahl | in % | |
wahlberechtigte Personen | 59.696 | x |
wählende Personen / Wahlbeteiligung | 31.395 | 52,6 |
ungültige Zweitstimmen | 467 | 1,5 |
gültige Zweitstimmen | 30.928 | 98,5 |
davon für: | ||
SPD | 7.950 | 25,7 |
AfD | 6.659 | 21,5 |
CDU | 5.378 | 17,4 |
GRÜNE/B 90 | 3.672 | 11,9 |
DIE LINKE | 3.131 | 10,1 |
BVB / FREIE WÄHLER | 1.728 | 5,6 |
FDP | 1.115 | 3,6 |
Tierschutzpartei | 819 | 2,6 |
ÖDP | 205 | 0,7 |
PIRATEN | 199 | 0,6 |
V-Partei³ | 72 | 0,2 |
Sonstige | 1.295 | 4,2 |
Wahlbericht zur Landtagswahl 2019
Die Ergebnisse zur Landtagswahl für die Stadt Brandenburg an der Havel können dem Wahlbericht entnommen werden.
In den Wahlberichten finden Sie eine detaillierte Ergebnisdarstellung und -analyse, die durch die Fachgruppe Statistik und Wahlen erstellt und einige Monate nach dem Wahltermin veröffentlicht werden. Neben den Ergebnissen und zahlreichen kartographischen Darstellungen enthalten die Publikationen auch Informationen zur Briefwahl und zu den gesetzlichen Grundlagen.
Weitere statistische Veröffentlichungen zu den Wahlen finden Sie hier