Wahlergebnis 2014
Endergebnis der Kommunalwahl am 25.05.2014
Endergebnis der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung
Sitzverteilung, gewählte bewerbende Personen und Ersatzpersonen:
nach Parteien:
- CDU
- SPD
- DIE LINKEN
- FDP
- BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- BVB/FREIE WÄHLER/GARTENFREUNDE
- Bürgerverein „pro Kirchmöser“
- AfD
Endergebnis der Wahl der Ortsvorsteherinnen beziehungsweise der Ortsvorsteher und Ortsbeiräte
Endgültiges Ergebnis der Wahl der Stadtverordnetenversammlung
Anzahl | in % | Sitze | |||
wahlberechtigte Personen | 61.837 | x | |||
wählende Personen / Wahlbeteiligung | 22.471 | 36,3 | |||
ungültige Stimmzettel | 591 | 2,6 | |||
gültige Stimmen | 65.058 | 96,5 | |||
davon für: | |||||
CDU | 24.275 | 37,3 | 17 | ||
SPD | 16.247 | 25,0 | 12 | ||
DIE LINKE | 11.365 | 17,5 | 8 | ||
GRÜNE/B 90 | 4.295 | 6,6 | 3 | ||
AfD | 3.778 | 5,8 | 3 | ||
BV „pro Kirchmöser“ | 1.940 | 3,0 | 1 | ||
FDP | 1.592 | 2,4 | 1 | ||
BVB / FREIE WÄHLER / GARTENFREUNDE | 1.566 | 2,4 | 1 |
Endgültiges Ergebnis der Wahl der Ortsvorsteherinnen beziehungsweise der Ortsvorsteher
Ortsteil Klein Kreutz
Anzahl | in % | |
wahlberechtigte Personen | 613 | X |
wählende Personen / Wahlbeteiligung | 351 | 57,3 |
ungültige Stimmen | 15 | 4,3 |
gültige Stimmen | 336 | 95,7 |
davon für: | ||
René Mahlow (Einzelbewerber) | 175 | 52,1 |
Thomas Koppe (CDU) | 161 | 47,9 |
gewählte bewerbende Person: | René Mahlow | (Einzelbewerber) |
Ortsteil Schmerzke
Anzahl | in % | |||
wahlberechtigte Personen | 876 | X | ||
wählende Personen / Wahlbeteiligung | 386 | 44,1 | ||
ungültige Stimmen | 8 | 2,1 | ||
gültige Stimmen | 378 | 97,9 | ||
davon: | ||||
JA-Stimmen | 270 | 71,4 | ||
NEIN-Stimmen | 108 | 28,6 | ||
gewählte bewerbende Person: | Ernst Wegerer | (CDU) |
Ortsteil Göttin
Anzahl | in % | |
wahlberechtigte Personen | 730 | X |
wählende Personen / Wahlbeteiligung | 379 | 51,9 |
ungültige Stimmen | 25 | 6,6 |
gültige Stimmen | 354 | 93,4 |
davon für: | ||
Bernd Voigt (Einzelbewerber) | 234 | 66,1 |
Edgar Baerenz (Einzelbewerber) | 120 | 33,9 |
gewählte bewerbende Person: | Bernd Voigt | (Einzelbewerber) |
Ortsteil Mahlenzien
Anzahl | in % | |||
wahlberechtigte Personen | 113 | X | ||
wählende Personen / Wahlbeteiligung | 68 | 60,2 | ||
ungültige Stimmen | - | - | ||
gültige Stimmen | 68 | 100,0 | ||
davon: | ||||
JA-Stimmen | 60 | 88,2 | ||
NEIN-Stimmen | 8 | 11,8 | ||
gewählte bewerbende Person: | Karl-Dietrich Roth | (Einzelbewerber) |
Ortsteil Kirchmöser
Anzahl | in % | |||
wahlberechtigte Personen | 3.434 | X | ||
wählende Personen / Wahlbeteiligung | 1.528 | 44,5 | ||
ungültige Stimmen | 27 | 1,8 | ||
gültige Stimmen | 1.501 | 98,2 | ||
davon: | ||||
JA-Stimmen | 1.187 | 79,1 | ||
NEIN-Stimmen | 314 | 20,9 | ||
gewählte bewerbende Person: | Ines Budick | (BV „pro Kirchmöser“) |
Ortsteil Plaue
Anzahl | in % | |||
wahlberechtigte Personen | 2.287 | X | ||
wählende Personen / Wahlbeteiligung | 878 | 38,4 | ||
ungültige Stimmen | 9 | 1,0 | ||
gültige Stimmen | 869 | 99,0 | ||
davon: | ||||
JA-Stimmen | 685 | 78,8 | ||
NEIN-Stimmen | 184 | 21,2 | ||
gewählte bewerbende Person: | Dr. Lieselotte Martius | (SPD) |
Ortsteil Gollwitz
Anzahl | in % | Sitze | |||||
wahlberechtigte Personen | 404 | x | |||||
wählende Personen / Wahlbeteiligung | 243 | 60,1 | |||||
ungültige Stimmzettel | 6 | 2,5 | |||||
gültige Stimmen | 706 | 96,8 | |||||
davon für: | |||||||
SPD | 529 | 74,9 | 2 | ||||
FDP | 177 | 25,1 | 1 |
Ortsteil Wust
Anzahl | in % | Sitze | |||
wahlberechtigte Personen | 333 | x | |||
wählende Personen / Wahlbeteiligung | 178 | 53,5 | |||
ungültige Stimmzettel | 4 | 2,2 | |||
gültige Stimmen | 522 | 97,8 | |||
davon für: | |||||
WG FF-Wust | 304 | 58,2 | 2 | ||
Karsten Krellenberg (Einzelbewerber) | 145 | 27,8 | 1 | ||
Richard Foest (Einzelbewerber) | 73 | 14,0 | - |