Wahlergebnisse 2021
Am 26. September 2021 fand in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl des 20. Deutschen Bundestages statt.
Die 736 Abgeordneten des Deutschen Bundestages wurden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl für die Dauer von 4 Jahren gewählt. 299 Abgeordnete wurden durch Mehrheitswahl (Personenwahl) in den Wahlkreisen, die übrigen 437 durch Verhältniswahl nach den Landeslisten der Parteien und politischen Vereinigungen gewählt.
Die kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel ist dem Wahlkreis 60 Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I zugeordnet.
Zur Bundestagswahl 2021 stellten sich im Wahlkreis 60 vierzehn bewerbende Personen für ein Direktmandat zur Wahl. Als gewählte Bewerberin zog Frau Sonja Eichwede (SPD) mit 32,1 % der Erststimmen in den Bundestag ein.
Die Rechtsgrundlagen für die Wahl zum Deutschen Bundestag sind das Bundeswahlgesetz (BWG) und die Bundeswahlordnung (BWO).
Erststimme – Wahlkreis 60
Anzahl | in % | |
---|---|---|
wahlberechtigte Personen | 202.955 | x |
wählende Personen / Wahlbeteiligung | 147.618 | 72,7 |
ungültige Erststimmen | 2.239 | 1,4 |
gültige Erststimmen | 145.379 | 98,5 |
davon für: | ||
Sonja Eichwede (SPD) | 46.642 | 32,1 |
Dr. Dietlind Tiemann (CDU) | 29.236 | 20,1 |
Axel Brösicke (AfD) | 23.931 | 16,5 |
Tobias Bank (DIE LINKE) | 12.672 | 8,7 |
Alexandra Pichl (GRÜNE/B 90) | 9.474 | 6,5 |
Patrick Meinhardt (FDP) | 9.266 | 6,4 |
Michael Müller (FREIE WÄHLER) | 5.521 | 3,8 |
Sonstige | 8.637 | 5,9 |
darunter Erststimmenergebnis in der Stadt Brandenburg an der Havel
Anzahl | in % | |
wahlberechtigte Personen | 58.011 | x |
wählende Personen / Wahlbeteiligung | 38.725 | 66,8 |
ungültige Erststimmen | 625 | 1,6 |
gültige Erststimmen | 38.100 | 98,4 |
davon für: | ||
Sonja Eichwede (SPD) | 11.864 | 31,1 |
Dr. Dietlind Tiemann (CDU) | 8.920 | 23,4 |
Axel Brösicke (AfD) | 6.007 | 15,8 |
Tobias Bank (DIE LINKE) | 3.365 | 8,8 |
Alexandra Pichl (GRÜNE/B 90) | 2.509 | 6,6 |
Patrick Meinhardt (FDP) | 2.003 | 5,3 |
Sonstige | 3.432 | 9,0 |
Zweitstimme – Wahlkreis 60
Anzahl | in % | |
wahlberechtigte Personen | 202.955 | x |
wählende Personen / Wahlbeteiligung | 147.618 | 72,7 |
ungültige Zweitstimmen | 2.039 | 1,4 |
gültige Zweitstimmen | 145.579 | 98,6 |
davon für: | ||
SPD | 48.423 | 33,3 |
AfD | 23.845 | 16,4 |
CDU | 22.274 | 15,3 |
GRÜNE/B 90 | 12.211 | 8,4 |
DIE LINKE | 12.019 | 8,3 |
FDP | 11.934 | 8,2 |
Sonstige | 14.873 | 10,2 |
darunter Zweitstimmenergebnis in der Stadt Brandenburg an der Havel
Anzahl | in % | |
wahlberechtigte Personen | 58.011 | x |
wählende Personen / Wahlbeteiligung | 38.725 | 66,8 |
ungültige Zweitstimmen | 603 | 1,6 |
gültige Zweitstimmen | 38.122 | 98,4 |
davon für: | ||
SPD | 12.835 | 33,7 |
AfD | 6.010 | 15,8 |
CDU | 5.666 | 14,9 |
GRÜNE/B 90 | 3.673 | 9,6 |
DIE LINKE | 3.172 | 8,3 |
FDP | 2.876 | 7,5 |
Sonstige | 3.890 | 10,2 |
Wahlbericht zur Bundestagswahl 2021
Die Ergebnisse zur Bundestagswahl für die Stadt Brandenburg an der Havel können dem Wahlbericht entnommen werden.
In den Wahlberichten finden Sie eine detaillierte Ergebnisdarstellung und -analyse, die durch den Bereich Statistik und Wahlen erstellt und einige Monate nach dem Wahltermin veröffentlicht werden. Neben den Ergebnissen und zahlreichen kartographischen Darstellungen enthalten die Publikationen auch Informationen zur Briefwahl und zu den gesetzlichen Grundlagen.
Weitere statistische Veröffentlichungen zu den Wahlen finden Sie hier