Anleitung für die Nutzung des Chord-Diagramm:
Jedes äußere Segment entspricht einer Region bzw. einer Stadt in näherer Umgebung der Stadt Brandenburg an der Havel. Wenn Sie mit der Maus über die äußeren Segemente fahren, bekommen
Sie die Gesamtsumme der Zuzüge von Personen zwischen der gewählten Region und Brandenburg an der Havel angezeigt. Die Länge des
Segments der Stadt Brandenburg an der Havel entspricht der Gesamtsumme der Außenwanderung in die hier aufgeführten Regionen. Wenn Sie
mit der Maus über eine der inneren Flächen fahren, werden Ihnen die Zuzüge und Wegzüge zwischen Brandenburg an der Havel und der gewählten Region angezeigt.
Klicke Sie auf den Link um die Daten zu downloaden
Datenblatt Bevölkerung (xlsx)
Datenblatt Bevölkerung (csv)
Gesamtstadt | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptwohnsitz(HWS) | ||||||||
Insgesamt | 70988 | 71586 | 71787 | 72033 | 72249 | 72420 | 72231 | 72747 |
Männlich | 34829 | 35307 | 35436 | 35626 | 35673 | 35713 | 35598 | 35804 |
Weiblich | 36159 | 36279 | 36351 | 36407 | 36576 | 36707 | 36633 | 36943 |
Staatsangehörigkeit | ||||||||
Deutsch | 69306 | 69085 | 68726 | 68460 | 68481 | 68233 | 67935 | 68020 |
Nichtdeutsche | 1682 | 2501 | 3061 | 3573 | 3768 | 4187 | 4296 | 4727 |
Altersgruppen | ||||||||
0 bis unter 3 Jahre | 1773 | 1821 | 1881 | 1832 | 1827 | 1805 | 1770 | 1745 |
3 bis unter 6 Jahre | 1657 | 1730 | 1754 | 1838 | 1860 | 1926 | 1876 | 1905 |
6 bis unter 10 Jahre | 2086 | 2204 | 2278 | 2319 | 2355 | 2392 | 2466 | 2543 |
10 bis unter 18 Jahre | 3646 | 3777 | 3808 | 3991 | 4128 | 4231 | 4329 | 4471 |
18 bis unter 30 Jahre | 8600 | 8462 | 8197 | 7885 | 7677 | 7395 | 7094 | 7266 |
30 bis unter 45 Jahre | 12026 | 12341 | 12554 | 13036 | 13537 | 13973 | 14220 | 14487 |
45 bis unter 65 Jahre | 22173 | 22067 | 21883 | 21424 | 20975 | 20635 | 20231 | 19985 |
65 bis unter 80 Jahre | 14132 | 14014 | 13843 | 13743 | 13532 | 13255 | 13022 | 12774 |
80 Jahren und älter | 4895 | 5170 | 5589 | 5965 | 6358 | 6808 | 7223 | 7571 |
Familienstand | ||||||||
Ledig | 25876 | 29338 | 28957 | 29356 | 29236 | 30155 | 30395 | 31082 |
Verheiratet | 29110 | 28938 | 29025 | 28796 | 28366 | 28158 | 27799 | 27457 |
Geschieden | 7569 | 6752 | 7298 | 6350 | 7363 | 7264 | 7216 | 7228 |
Verwitwet | 8318 | 6415 | 6326 | 7249 | 6915 | 6426 | 6366 | 6409 |
Sonstige | 115 | 143 | 181 | 282 | 369 | 417 | 455 | 571 |
Stadtteile | ||||||||
Dom | 3399 | 3466 | 3531 | 3546 | 3593 | 3647 | 3676 | 3817 |
Altstadt | 13406 | 13562 | 13702 | 13845 | 13784 | 13957 | 14035 | 14299 |
Neustadt | 20605 | 20962 | 21174 | 21525 | 21851 | 22074 | 22197 | 22480 |
Görden | 9620 | 9450 | 9409 | 9335 | 9357 | 9243 | 9179 | 9222 |
Hohenstücken | 7843 | 8014 | 8084 | 7898 | 7809 | 7832 | 7641 | 7613 |
Nord | 9610 | 9590 | 9435 | 9416 | 9373 | 9173 | 9044 | 8929 |
Kirchmöser | 3927 | 3971 | 3867 | 3865 | 3839 | 3816 | 3794 | 3736 |
Plaue | 2578 | 2571 | 2585 | 2603 | 2643 | 2678 | 2665 | 2651 |
Haushalte | ||||||||
Insgesamt | 40022 | 40123 | ||||||
1-Personen HH | 19891 | 20267 | ||||||
2-Personen HH | 12887 | 12868 | ||||||
3-Personen HH | 4291 | 4157 | ||||||
4-Personen HH | 2185 | 2242 | ||||||
5 und mehr Personen HH | 768 | 589 |
Klicken Sie auf den Link um die Daten zu downloaden
Datenblatt Binnenwandernung (xlsx)Herkunft | Dom | Altstadt | Neustadt | Görden | Hohenstücken | Nord | Kirchmöser | Plaue | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 31 | 22 | 53 | 11 | ** | 9 | ** | 0 | 128 |
Altstadt | 21 | 368 | 290 | 75 | 54 | 70 | 11 | 18 | 907 |
Neustadt | 43 | 251 | 709 | 55 | 50 | 100 | 15 | 12 | 1235 |
Görden | 31 | 97 | 72 | 167 | 62 | 38 | 4 | 5 | 476 |
Hohenstücken | ** | 41 | 39 | 65 | 177 | 60 | ** | 4 | 392 |
Nord | 9 | 110 | 84 | 30 | 38 | 136 | 6 | 6 | 419 |
Kirchmöser | ** | 21 | 22 | 9 | 6 | ** | 61 | 15 | 136 |
Plaue | 0 | 17 | 10 | 7 | ** | ** | 18 | 55 | 119 |
Insgesamt | 139 | 927 | 1279 | 419 | 392 | 422 | 119 | 115 | 3812 |
Klicken Sie auf den Link um die Daten zu downloaden
Datenblatt Außenwanderung (xlsx)
Datenblatt Außenwanderung (csv)
Gesamtstadt | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Zuzüge | ||||
Nach Herkunftsgebiet | ||||
Potsdam | 136 | 148 | 110 | 177 |
Havelland | 207 | 180 | 208 | 144 |
Potsdam-Mittelmark | 606 | 640 | 551 | 525 |
übriges Brandenburg | 417 | 315 | 202 | 443 |
Berlin | 485 | 491 | 432 | 527 |
übriges Ostdeutschland | 322 | 330 | 313 | 340 |
Westdeutschland | 441 | 444 | 432 | 527 |
EU 27 | 252 | 297 | 197 | 198 |
übriges Ausland | 204 | 227 | 131 | 211 |
Unbekannt | 114 | 251 | 158 | 59 |
Wegzüge | ||||
Nach Zielgebiet | ||||
Potsdam | 93 | 119 | 108 | 83 |
Havelland | 157 | 139 | 163 | 153 |
Potsdam-Mittelmark | 606 | 580 | 496 | 484 |
übriges Brandenburg | 222 | 209 | 179 | 159 |
Berlin | 225 | 268 | 242 | 197 |
übriges Ostdeutschland | 288 | 292 | 311 | 290 |
Westdeutschland | 343 | 354 | 313 | 398 |
EU 27 | 102 | 134 | 126 | 92 |
übriges Ausland | 132 | 114 | 75 | 48 |
Unbekannt | 239 | 495 | 295 | 222 |
Wanderungssaldo | ||||
Ziel / Herkunftsgebiet | ||||
Potsdam | 43 | 29 | 2 | 94 |
Havelland | 50 | 41 | 45 | -9 |
Potsdam-Mittelmark | 0 | 60 | 55 | 41 |
übriges Brandenburg | 260 | 106 | 23 | 284 |
Berlin | 195 | 223 | 190 | 330 |
übriges Ostdeutschland | 34 | 38 | 2 | 50 |
Westdeutschland | 98 | 90 | 119 | 129 |
EU 27 | 150 | 163 | 71 | 106 |
übriges Ausland | 72 | 113 | 56 | 163 |
Unbekannt | -125 | -244 | -137 | -163 |
Klicken Sie auf den Link um die Daten zu downloaden
Datenblatt natürliche Wanderung (xlsx)
Datenblatt natürliche Wanderung (csv)
Gesamtstadt | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Geburten | ||||
Insgesamt | 599 | 587 | 555 | 538 |
Männlich | 297 | 292 | 301 | 264 |
Weiblich | 302 | 295 | 254 | 274 |
Deutsch | 533 | 530 | 495 | 468 |
Nichtdeutsch | 66 | 57 | 60 | 70 |
nach Stadtteilen | ||||
Dom | 25 | 27 | 21 | 27 |
Altstadt | 158 | 115 | 122 | 117 |
Neustadt | 191 | 224 | 199 | 200 |
Görden | 62 | 56 | 54 | 52 |
Hohenstücken | 66 | 79 | 68 | 62 |
Nord | 59 | 52 | 52 | 45 |
Kirchmöser | 19 | 12 | 19 | 19 |
Plaue | 19 | 22 | 20 | 16 |
Sterbefälle | ||||
Insgesamt | 1056 | 1133 | 1113 | 1136 |
Männlich | 528 | 595 | 593 | 597 |
Weiblich | 528 | 538 | 520 | 539 |
Deutsch | 1049 | 1120 | 1105 | 1116 |
Nichtdeutsch | 7 | 13 | 8 | 20 |
nach Stadtteilen | ||||
Dom | 39 | 35 | 36 | 34 |
Altstadt | 190 | 191 | 215 | 211 |
Neustadt | 287 | 331 | 322 | 315 |
Görden | 155 | 188 | 139 | 161 |
Hohenstücken | 143 | 129 | 126 | 143 |
Nord | 135 | 163 | 163 | 170 |
Kirchmöser | 80 | 65 | 78 | 68 |
Plaue | 27 | 31 | 34 | 34 |
natürlicher Bevölkerungssaldo | ||||
Insgesamt | -457 | -546 | -558 | -598 |
Männlich | -231 | -303 | -292 | -333 |
Weiblich | -226 | -243 | -266 | -265 |
Deutsch | -516 | -590 | -610 | -648 |
Nichtdeutsch | 59 | 44 | 52 | 50 |
nach Stadtteilen | ||||
Dom | -14 | -8 | -15 | -7 |
Altstadt | -32 | -76 | -93 | -94 |
Neustadt | -96 | -107 | -123 | -115 |
Görden | -93 | -132 | -85 | -109 |
Hohenstücken | -77 | -50 | -58 | -81 |
Nord | -76 | -111 | -111 | -125 |
Kirchmöser | -61 | -53 | -59 | -49 |
Plaue | -8 | -9 | -14 | -18 |
Hinweise zur Nutzung des Dashboards:
• Jede Dashboard-Seite ist über die Menükopfleiste zu erreichen und enthält sog. Widgets (Inhaltskacheln),
die unterschiedliche grafische Aufbereitungen der gewählten Daten zeigen.
• Fahren Sie mit der Maus über die Diagramme, um Einzelwerte angezeigt
zu bekommen.
• Nutzen Sie bei Bedarf die Werkzeugleiste rechts oben in der Diagrammansicht
(bei Karten nicht vorhanden), wie z.B. den Zoom, die automatische Skalierung, etc.
• Mit einem Mausklick auf die Legendenausprägungen können Sie diese Ausprägungen filtern.
• Mit den Registerkarten über den Darstellungen können Sie zwischen Inhaltskacheln
hin- und herschalten.
• Auf mobilen Endgeräten kann es zu Einschränkungen in der Darstellung kommen.
• Datenquelle: Melderegister der Stadt Brandenburg an der Havel.
• Datenschutz: ** oder • Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
• Datenstichtag ist immer der 31.Dezember des jeweiligen Jahres.