Anleitung für die Nutzung des Chord-Diagramm:
Jedes äußere Segment entspricht einer Region bzw. einer Stadt in näherer Umgebung der Stadt Brandenburg an der Havel. Wenn Sie mit der Maus über die äußeren Segemente fahren, bekommen
Sie die Gesamtsumme der Zuzüge von Personen zwischen der gewählten Region und Brandenburg an der Havel angezeigt. Die Länge des
Segments der Stadt Brandenburg an der Havel entspricht der Gesamtsumme der Außenwanderung in die hier aufgeführten Regionen. Wenn Sie
mit der Maus über eine der inneren Flächen fahren, werden Ihnen die Zuzüge und Wegzüge zwischen Brandenburg an der Havel und der gewählten Region angezeigt.
Klicke Sie auf den Link um die Daten zu downloaden
Datenblatt Bevölkerung (xlsx)
Datenblatt Bevölkerung (csv)
Gesamtstadt | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptwohnsitz(HWS) | |||||||
Insgesamt | 70988 | 71586 | 71787 | 72033 | 72249 | 72420 | 72231 |
Männlich | 34829 | 35307 | 35436 | 35626 | 35673 | 35713 | 35598 |
Weiblich | 36159 | 36279 | 36351 | 36407 | 36576 | 36707 | 36633 |
Staatsangehörigkeit | |||||||
Deutsch | 69306 | 69085 | 68726 | 68460 | 68481 | 68233 | 67935 |
Nichtdeutsche | 1682 | 2501 | 3061 | 3573 | 3768 | 4187 | 4296 |
Altersgruppen | |||||||
0 bis unter 3 Jahre | 1773 | 1821 | 1881 | 1832 | 1827 | 1805 | 1770 |
3 bis unter 6 Jahre | 1657 | 1730 | 1754 | 1838 | 1860 | 1926 | 1876 |
6 bis unter 10 Jahre | 2086 | 2204 | 2278 | 2319 | 2355 | 2392 | 2466 |
10 bis unter 18 Jahre | 3646 | 3777 | 3808 | 3991 | 4128 | 4231 | 4329 |
18 bis unter 30 Jahre | 8600 | 8462 | 8197 | 7885 | 7677 | 7395 | 7094 |
30 bis unter 45 Jahre | 12026 | 12341 | 12554 | 13036 | 13537 | 13973 | 14220 |
45 bis unter 65 Jahre | 22173 | 22067 | 21883 | 21424 | 20975 | 20635 | 20231 |
65 bis unter 80 Jahre | 14132 | 14014 | 13843 | 13743 | 13532 | 13255 | 13022 |
80 Jahren und älter | 4895 | 5170 | 5589 | 5965 | 6358 | 6808 | 7223 |
Familienstand | |||||||
Ledig | 25876 | 29338 | 28957 | 29356 | 29236 | 30155 | 30395 |
Verheiratet | 29110 | 28938 | 29025 | 28796 | 28366 | 28158 | 27799 |
Geschieden | 7569 | 6752 | 7298 | 6350 | 7363 | 7264 | 7216 |
Verwitwet | 8318 | 6415 | 6326 | 7249 | 6915 | 6426 | 6366 |
Sonstige | 115 | 143 | 181 | 282 | 369 | 417 | 455 |
Stadtteile | |||||||
Dom | 3399 | 3466 | 3531 | 3546 | 3593 | 3647 | 3676 |
Altstadt | 13406 | 13562 | 13702 | 13845 | 13784 | 13957 | 14035 |
Neustadt | 20605 | 20962 | 21174 | 21525 | 21851 | 22074 | 22197 |
Görden | 9620 | 9450 | 9409 | 9335 | 9357 | 9243 | 9179 |
Hohenstücken | 7843 | 8014 | 8084 | 7898 | 7809 | 7832 | 7641 |
Nord | 9610 | 9590 | 9435 | 9416 | 9373 | 9173 | 9044 |
Kirchmöser | 3927 | 3971 | 3867 | 3865 | 3839 | 3816 | 3794 |
Plaue | 2578 | 2571 | 2585 | 2603 | 2643 | 2678 | 2665 |
Haushalte | |||||||
Insgesamt | 40022 | ||||||
1-Personen HH | 19891 | ||||||
2-Personen HH | 12887 | ||||||
3-Personen HH | 4291 | ||||||
4-Personen HH | 2185 | ||||||
5 und mehr Personen HH | 768 |
Klicken Sie auf den Link um die Daten zu downloaden
Datenblatt Binnenwandernung (xlsx)
Datenblatt Binnenwandernung (csv)
Herkunft | Dom | Altstadt | Neustadt | Görden | Hohenstücken | Nord | Kirchmöser | Plaue | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 13 | 25 | 54 | 5 | 4 | 8 | 0 | 3 | 112 |
Altstadt | 27 | 403 | 289 | 61 | 36 | 97 | 14 | 8 | 935 |
Neustadt | 46 | 284 | 780 | 72 | 40 | 83 | 9 | 27 | 1341 |
Görden | 8 | 57 | 89 | 212 | 72 | 32 | 481 | ||
Hohenstücken | 0 | 85 | 87 | 96 | 208 | 50 | 529 | ||
Nord | 13 | 100 | 123 | 48 | 43 | 156 | 3 | 7 | 493 |
Kirchmöser | 5 | 9 | 24 | 8 | 81 | 9 | 140 | ||
Plaue | 3 | 23 | 23 | 3 | 18 | 40 | 115 | ||
insgesamt | 115 | 986 | 1469 | 505 | 408 | 430 | 136 | 97 | 4146 |
Klicken Sie auf den Link um die Daten zu downloaden
Datenblatt Außenwanderung (xlsx)
Datenblatt Außenwanderung (csv)
Gesamtstadt | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Zuzüge | |||
Nach Herkunftsgebiet | |||
Potsdam | 136 | 148 | 110 |
Havelland | 207 | 180 | 208 |
Potsdam-Mittelmark | 606 | 640 | 551 |
übriges Brandenburg | 417 | 315 | 202 |
Berlin | 485 | 491 | 432 |
übriges Ostdeutschland | 322 | 330 | 313 |
Westdeutschland | 441 | 444 | 432 |
EU 27 | 252 | 297 | 197 |
übriges Ausland | 204 | 227 | 131 |
Unbekannt | 114 | 251 | 158 |
Wegzüge | |||
Nach Zielgebiet | |||
Potsdam | 93 | 119 | 108 |
Havelland | 157 | 139 | 163 |
Potsdam-Mittelmark | 606 | 580 | 496 |
übriges Brandenburg | 222 | 209 | 179 |
Berlin | 225 | 268 | 242 |
übriges Ostdeutschland | 288 | 292 | 311 |
Westdeutschland | 343 | 354 | 313 |
EU 27 | 102 | 134 | 126 |
übriges Ausland | 132 | 114 | 75 |
Unbekannt | 239 | 495 | 295 |
Wanderungssaldo | |||
Ziel / Herkunftsgebiet | |||
Potsdam | 43 | 29 | 2 |
Havelland | 50 | 41 | 45 |
Potsdam-Mittelmark | 0 | 60 | 55 |
übriges Brandenburg | 260 | 106 | 23 |
Berlin | 195 | 223 | 190 |
übriges Ostdeutschland | 34 | 38 | 2 |
Westdeutschland | 98 | 90 | 119 |
EU 27 | 150 | 163 | 71 |
übriges Ausland | 72 | 113 | 56 |
Unbekannt | -125 | -244 | -137 |
Klicken Sie auf den Link um die Daten zu downloaden
Datenblatt natürliche Wanderung (xlsx)
Datenblatt natürliche Wanderung (csv)
Gesamtstadt | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Geburten | |||
Insgesamt | 599 | 587 | 555 |
Männlich | 297 | 292 | 301 |
Weiblich | 302 | 295 | 254 |
Deutsch | 533 | 530 | 495 |
Nichtdeutsch | 66 | 57 | 60 |
nach Stadtteilen | |||
Dom | 25 | 27 | 21 |
Altstadt | 158 | 115 | 122 |
Neustadt | 191 | 224 | 199 |
Görden | 62 | 56 | 54 |
Hohenstücken | 66 | 79 | 68 |
Nord | 59 | 52 | 52 |
Kirchmöser | 19 | 12 | 19 |
Plaue | 19 | 22 | 20 |
Sterbefälle | |||
Insgesamt | 1056 | 1133 | 1113 |
Männlich | 528 | 595 | 593 |
Weiblich | 528 | 538 | 520 |
Deutsch | 1049 | 1120 | 1105 |
Nichtdeutsch | 7 | 13 | 8 |
nach Stadtteilen | |||
Dom | 39 | 35 | 36 |
Altstadt | 190 | 191 | 215 |
Neustadt | 287 | 331 | 322 |
Görden | 155 | 188 | 139 |
Hohenstücken | 143 | 129 | 126 |
natürlicher Bevölkerungssaldo | |||
Nord | 135 | 163 | 163 |
Kirchmöser | 80 | 65 | 78 |
Plaue | 27 | 31 | 34 |
Insgesamt | -457 | -546 | -558 |
Männlich | -231 | -303 | -292 |
Weiblich | -226 | -243 | -266 |
Deutsch | -516 | -590 | -610 |
Nichtdeutsch | 59 | 44 | 52 |
nach Stadtteilen | |||
Dom | -14 | -8 | -15 |
Altstadt | -32 | -76 | -93 |
Neustadt | -96 | -107 | -123 |
Görden | -93 | -132 | -85 |
Hohenstücken | -77 | -50 | -58 |
Nord | -76 | -111 | -111 |
Kirchmöser | -61 | -53 | -59 |
Plaue | -8 | -9 | -14 |
Hinweise zur Nutzung des Dashboards:
• Jede Dashboard-Seite ist über die Menükopfleiste zu erreichen und enthält sog. Widgets (Inhaltskacheln),
die unterschiedliche grafische Aufbereitungen der gewählten Daten zeigen.
• Fahren Sie mit der Maus über die Diagramme, um Einzelwerte angezeigt
zu bekommen.
• Nutzen Sie bei Bedarf die Werkzeugleiste rechts oben in der Diagrammansicht
(bei Karten nicht vorhanden), wie z.B. den Zoom, die automatische Skalierung, etc.
• Mit einem Mausklick auf die Legendenausprägungen können Sie diese Ausprägungen filtern.
• Mit den Registerkarten über den Darstellungen können Sie zwischen Inhaltskacheln
hin- und herschalten.
• Auf mobilen Endgeräten kann es zu Einschränkungen in der Darstellung kommen.
• Datenquelle: Melderegister der Stadt Brandenburg an der Havel.
• Datenstichtag ist immer der 31.Dezember des jeweiligen Jahres.