Anleitung für die Nutzung des Chord-Diagramm:
Jedes äußere Segment entspricht einer Region bzw. einer Stadt in näherer Umgebung der Stadt Brandenburg an der Havel. Wenn Sie mit der Maus über die äußeren Segemente fahren, bekommen
Sie die Gesamtsumme der Zuzüge von Personen zwischen der gewählten Region und Brandenburg an der Havel angezeigt. Die Länge des
Segments der Stadt Brandenburg an der Havel entspricht der Gesamtsumme der Außenwanderung in die hier aufgeführten Regionen. Wenn Sie
mit der Maus über eine der inneren Flächen fahren, werden Ihnen die Zuzüge und Wegzüge zwischen Brandenburg an der Havel und der gewählten Region angezeigt.
Klicken Sie auf den Link um die Daten zu downloaden
Datenblatt Bevölkerung (xlsx)
Datenblatt Bevölkerung (csv)
Gesamtstadt | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptwohnsitz(HWS) | ||||||||||
Insgesamt | 70988 | 71586 | 71787 | 72033 | 72249 | 72420 | 72231 | 72747 | 74025 | 74324 |
Männlich | 34829 | 35307 | 35436 | 35626 | 35673 | 35713 | 35598 | 35804 | 36319 | 36502 |
Weiblich | 36159 | 36279 | 36351 | 36407 | 36576 | 36707 | 36633 | 36943 | 37706 | 37822 |
Staatsangehörigkeit | ||||||||||
Deutsch | 69306 | 69085 | 68726 | 68460 | 68481 | 68233 | 67935 | 68020 | 67831 | 67621 |
Nichtdeutsche | 1682 | 2501 | 3061 | 3573 | 3768 | 4187 | 4296 | 4727 | 6194 | 6703 |
Altersgruppen | ||||||||||
0 bis unter 3 Jahre | 1773 | 1821 | 1881 | 1832 | 1827 | 1805 | 1770 | 1745 | 1713 | 1586 |
3 bis unter 6 Jahre | 1657 | 1730 | 1754 | 1838 | 1860 | 1926 | 1876 | 1905 | 1947 | 1882 |
6 bis unter 10 Jahre | 2086 | 2204 | 2278 | 2319 | 2355 | 2392 | 2466 | 2543 | 2623 | 2672 |
10 bis unter 18 Jahre | 3646 | 3777 | 3808 | 3991 | 4128 | 4231 | 4329 | 4471 | 4802 | 4924 |
18 bis unter 30 Jahre | 8600 | 8462 | 8197 | 7885 | 7677 | 7395 | 7094 | 7266 | 7675 | 7965 |
30 bis unter 45 Jahre | 12026 | 12341 | 12554 | 13036 | 13537 | 13973 | 14220 | 14487 | 14803 | 14734 |
45 bis unter 65 Jahre | 22173 | 22067 | 21883 | 21424 | 20975 | 20635 | 20231 | 19985 | 20036 | 19876 |
65 bis unter 80 Jahre | 14132 | 14014 | 13843 | 13743 | 13532 | 13255 | 13022 | 12774 | 12760 | 12844 |
80 Jahren und älter | 4895 | 5170 | 5589 | 5965 | 6358 | 6808 | 7223 | 7571 | 7666 | 7841 |
Familienstand | ||||||||||
Ledig | 19812 | 19236 | 19378 | 19072 | 19810 | 19966 | 20440 | 20946 | 21267 | |
Verheiratet | 28938 | 29025 | 28796 | 28366 | 28158 | 27799 | 27457 | 27326 | 27136 | |
Geschieden | 6752 | 7298 | 7249 | 7363 | 7264 | 7216 | 7228 | 7220 | 7184 | |
Verwitwet | 6415 | 6326 | 6350 | 6915 | 6426 | 6366 | 6409 | 6382 | 6411 | |
Sonstige | 141 | 181 | 280 | 363 | 408 | 443 | 549 | 1066 | 1262 | |
Stadtteile | ||||||||||
Dom | 3399 | 3466 | 3531 | 3546 | 3593 | 3647 | 3676 | 3817 | 3850 | 3848 |
Altstadt | 13406 | 13562 | 13702 | 13845 | 13784 | 13957 | 14035 | 14299 | 14513 | 14552 |
Neustadt | 20605 | 20962 | 21174 | 21525 | 21851 | 22074 | 22197 | 22480 | 22953 | 23303 |
Görden | 9620 | 9450 | 9409 | 9335 | 9357 | 9243 | 9179 | 9222 | 9363 | 9396 |
Hohenstücken | 7843 | 8014 | 8084 | 7898 | 7809 | 7832 | 7641 | 7613 | 7889 | 7802 |
Nord | 9610 | 9590 | 9435 | 9416 | 9373 | 9173 | 9044 | 8929 | 9100 | 9134 |
Kirchmöser | 3927 | 3971 | 3867 | 3865 | 3839 | 3816 | 3794 | 3736 | 3719 | 3677 |
Plaue | 2578 | 2571 | 2585 | 2603 | 2643 | 2678 | 2665 | 2651 | 2638 | 2612 |
Haushalte | ||||||||||
Insgesamt | 40022 | 40373 | 40678 | 41190 | ||||||
1-Personen HH | 19891 | 20267 | 20538 | 21117 | ||||||
2-Personen HH | 12887 | 12868 | 12710 | 12588 | ||||||
3-Personen HH | 4291 | 4157 | 4224 | 4263 | ||||||
4-Personen HH | 2185 | 2242 | 2359 | 2371 | ||||||
5 und mehr Personen HH | 768 | 839 | 847 | 851 |
Klicken Sie auf den Link um die Daten zu downloaden
Datenblatt Binnenwandernung (xlsx)Herkunft | Dom | Altstadt | Neustadt | Görden | Hohenstücken | Nord | Kirchmöser | Plaue | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 19 | 23 | 47 | 5 | ** | 23 | ** | ** | 122 |
Altstadt | 32 | 305 | 255 | 81 | 36 | 95 | 17 | 5 | 826 |
Neustadt | 50 | 280 | 674 | 61 | 62 | 82 | 21 | 6 | 1236 |
Görden | 4 | 73 | 94 | 158 | 41 | 43 | 3 | 9 | 425 |
Hohenstücken | 3 | 58 | 88 | 79 | 311 | 67 | 8 | 9 | 623 |
Nord | ** | 80 | 123 | 40 | 32 | 178 | ** | ** | 469 |
Kirchmöser | ** | 17 | 23 | 10 | ** | 4 | 60 | 11 | 134 |
Plaue | ** | 6 | 29 | 3 | ** | 9 | 13 | 36 | 104 |
Insgesamt | 120 | 842 | 1333 | 437 | 500 | 501 | 127 | 79 | 3939 |
Klicken Sie auf den Link um die Daten zu downloaden
Datenblatt Außenwanderung (xlsx)
Datenblatt Außenwanderung (csv)
Gesamtstadt | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zuzüge | ||||||
Nach Herkunftsgebiet | ||||||
Potsdam | 136 | 148 | 110 | 177 | 148 | 178 |
Havelland | 207 | 180 | 208 | 144 | 178 | 231 |
Potsdam-Mittelmark | 606 | 640 | 551 | 525 | 604 | 622 |
übriges Brandenburg | 417 | 315 | 202 | 443 | 348 | 497 |
Berlin | 485 | 491 | 432 | 527 | 503 | 542 |
übriges Ostdeutschland | 322 | 330 | 313 | 340 | 323 | 325 |
Westdeutschland | 441 | 444 | 432 | 527 | 515 | 511 |
EU 27 | 252 | 297 | 197 | 198 | 201 | 170 |
übriges Ausland | 204 | 227 | 131 | 211 | 1372 | 487 |
Unbekannt | 114 | 251 | 158 | 59 | 45 | 18 |
Wegzüge | ||||||
Nach Zielgebiet | ||||||
Potsdam | 93 | 119 | 108 | 83 | 70 | 107 |
Havelland | 157 | 139 | 163 | 153 | 126 | 147 |
Potsdam-Mittelmark | 606 | 580 | 496 | 484 | 477 | 426 |
übriges Brandenburg | 222 | 209 | 179 | 159 | 226 | 205 |
Berlin | 225 | 268 | 242 | 197 | 252 | 280 |
übriges Ostdeutschland | 288 | 292 | 311 | 290 | 281 | 341 |
Westdeutschland | 343 | 354 | 313 | 398 | 389 | 424 |
EU 27 | 102 | 134 | 126 | 92 | 93 | 118 |
übriges Ausland | 132 | 114 | 75 | 48 | 191 | 174 |
Unbekannt | 239 | 495 | 295 | 222 | 247 | 313 |
Wanderungssaldo | ||||||
Ziel / Herkunftsgebiet | ||||||
Potsdam | 43 | 29 | 2 | 94 | 78 | 71 |
Havelland | 50 | 41 | 45 | -9 | 52 | 84 |
Potsdam-Mittelmark | 0 | 60 | 55 | 41 | 127 | 196 |
übriges Brandenburg | 195 | 106 | 23 | 284 | 122 | 292 |
Berlin | 260 | 223 | 190 | 330 | 251 | 262 |
übriges Ostdeutschland | 34 | 38 | 2 | 50 | 42 | -16 |
Westdeutschland | 98 | 90 | 119 | 129 | 126 | 87 |
EU 27 | 150 | 163 | 71 | 106 | 108 | 52 |
übriges Ausland | 72 | 113 | 56 | 163 | 1181 | 313 |
Unbekannt | -125 | -244 | -137 | -163 | -202 | -295 |
Klicken Sie auf den Link um die Daten zu downloaden
Datenblatt natürliche Wanderung (xlsx)
Datenblatt natürliche Wanderung (csv)
Gesamtstadt | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Geburten | ||||||
Insgesamt | 599 | 587 | 555 | 538 | 503 | 445 |
Männlich | 297 | 292 | 301 | 264 | 247 | 252 |
Weiblich | 302 | 295 | 254 | 274 | 256 | 193 |
Deutsch | 533 | 530 | 495 | 468 | 427 | 369 |
Nichtdeutsch | 66 | 57 | 60 | 70 | 76 | 76 |
nach Stadtteilen | ||||||
Dom | 25 | 27 | 21 | 27 | 20 | 25 |
Altstadt | 158 | 115 | 122 | 117 | 112 | 96 |
Neustadt | 191 | 224 | 199 | 200 | 183 | 162 |
Görden | 62 | 56 | 54 | 52 | 49 | 46 |
Hohenstücken | 66 | 79 | 68 | 62 | 54 | 48 |
Nord | 59 | 52 | 52 | 45 | 50 | 38 |
Kirchmöser | 19 | 12 | 19 | 19 | 22 | 17 |
Plaue | 19 | 22 | 20 | 16 | 13 | 13 |
Sterbefälle | ||||||
Insgesamt | 1056 | 1133 | 1113 | 1136 | 1199 | 1198 |
Männlich | 528 | 595 | 593 | 597 | 597 | 615 |
Weiblich | 528 | 538 | 520 | 539 | 602 | 583 |
Deutsch | 1049 | 1120 | 1105 | 1116 | 1186 | 1187 |
Nichtdeutsch | 7 | 13 | 8 | 20 | 13 | 11 |
nach Stadtteilen | ||||||
Dom | 39 | 35 | 36 | 34 | 41 | 44 |
Altstadt | 190 | 191 | 215 | 211 | 252 | 248 |
Neustadt | 287 | 331 | 322 | 315 | 353 | 344 |
Görden | 155 | 188 | 139 | 161 | 147 | 182 |
Hohenstücken | 143 | 129 | 126 | 143 | 107 | 117 |
Nord | 135 | 163 | 163 | 170 | 187 | 156 |
Kirchmöser | 80 | 65 | 78 | 68 | 67 | 70 |
Plaue | 27 | 31 | 34 | 34 | 45 | 37 |
natürlicher Bevölkerungssaldo | ||||||
Insgesamt | -457 | -546 | -558 | -598 | -696 | -753 |
Männlich | -231 | -303 | -292 | -333 | -350 | -363 |
Weiblich | -226 | -243 | -266 | -265 | -346 | -390 |
Deutsch | -516 | -590 | -610 | -648 | -759 | -818 |
Nichtdeutsch | 59 | 44 | 52 | 50 | 63 | 65 |
nach Stadtteilen | ||||||
Dom | -14 | -8 | -15 | -7 | -21 | -19 |
Altstadt | -32 | -76 | -93 | -94 | -140 | -152 |
Neustadt | -96 | -107 | -123 | -115 | -170 | -182 |
Görden | -93 | -132 | -85 | -109 | -98 | -136 |
Hohenstücken | -77 | -50 | -58 | -81 | -53 | -69 |
Nord | -76 | -111 | -111 | -125 | -137 | -118 |
Kirchmöser | -61 | -53 | -59 | -49 | -45 | -53 |
Plaue | -8 | -9 | -14 | -18 | -32 | -24 |
Hinweise zur Nutzung des Dashboards:
• Jede Dashboard-Seite ist über die Menükopfleiste zu erreichen und
enthält sog. Widgets (Inhaltskacheln),
die unterschiedliche grafische Aufbereitungen der gewählten Daten zeigen.
• Fahren Sie mit der Maus über die Diagramme, um Einzelwerte
angezeigt
zu bekommen.
• Nutzen Sie bei Bedarf die Werkzeugleiste rechts oben in der
Diagrammansicht
(bei Karten nicht vorhanden), wie z.B. den Zoom, die automatische Skalierung, etc. .
• Mit einem Mausklick auf die Legendenausprägungen können Sie diese Ausprägungen filtern.
• Mit den Registerkarten über den Darstellungen können Sie zwischen
Inhaltskacheln
hin- und herschalten.
• Auf mobilen Endgeräten kann es zu Einschränkungen in der Darstellung kommen.
• Datenquelle: Melderegister der Stadt Brandenburg an der Havel.
• Datenschutz: ** oder • Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
• Datenstichtag ist immer der 31.Dezember des jeweiligen Jahres.